【デイサービス利用時間 4時間以上6時間未満】
| 介護度 | デイ利用料金 | 入浴費 | 食材費 | 合計 |
| 介護度1 | 588円 | 50円 | 500円 | 1138円 |
| 介護度2 | 683円 | 1233円 |
| 介護度3 | 778円 | 1328円 |
| 介護度4 | 872円 | 1422円 |
| 介護度5 | 967円 | 1517円 |
【デイサービス利用時間 6時間以上8時間未満】
| 介護度 | デイ利用料金 | 入浴費 | 食材費 | 合計 |
| 介護度1 | 790円 | 50円 | 500円 | 1340円 |
| 介護度2 | 922円 | 1472円 |
| 介護度3 | 1055円 | 1605円 |
| 介護度4 | 1187円 | 1737円 |
| 介護度5 | 1320円 | 1870円 |
※8時間以上9時間未満の場合デイ利用料金が50円加算され、9時間以上10時間未満の場合100円加算されます。
※食材費の中におやつ代、レクリエーション代も含まれております。
※夕食を食べられる場合は、600円の食材費が必要になります。
※デイサービスを一回利用した場合の料金です。
|